w3c
- -250,00 €

Samsung QE55QN90DATXXH, 139,7 cm (55"), 3840 x 2160 pikseliä, Neo QLED, Älytelevisio, Wi-Fi, musta
Samsung QE55QN90DATXXH. Näytön halkaisija: 139,7 cm (55"), Näytön erottelutarkkuus: 3840 x 2160 pikseliä, HD-tyyppi: 4K Ultra HD, Näytön teknologia: Neo QLED, Näytön muoto: Litteä. Älytelevisio. Liikkeen interpolointi -tekniikka: Motion Xcelerator, Vakiokuvasuhde: 16:9. Digitaalisignaalimuodon järjestelmä: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wi-Fi, Ethernet LAN. Tuotteen väri: musta
Näytön halkaisija | 139,7 cm (55") |
HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
Näytön teknologia | Neo QLED |
Näytön muoto | Litteä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Liikkeen interpolointi -tekniikka | Motion Xcelerator |
Tuetut videomoodit | 2160p |
Natiivi virkistystaajuus | 100 Hz |
Tuettu näytön virkistystaajuus | 144 Hz |
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | Quantum Matrix Technology |
Ruudun halkaisija (cm) | 138 cm |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Virittimen tyyppi | Analoginen & digitaalinen |
Digitaalisignaalimuodon järjestelmä | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Virittimien lukumäärä | 2 viritin(tä) |
Älytelevisio | Kyllä |
Internet tv | Kyllä |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Tizen |
Käyttöjärjestelmän versio | Tizen™ Smart TV |
Äänen peilaus | Kyllä |
Tv:n aloittama peilaus | Kyllä |
Videosovellukset | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, NOW TV, Netflix, RTL XL, Rakuten TV, Samsung TV Plus, Sky Online, YouTube |
Nimellisteho RMS | 60 W |
Äänilähdön kanavat | 4.2.2 kanavaa |
Äänidekooderit | Dolby Atmos |
Adaptiivinen ääni | Kyllä |
Object Tracking Sound+ (OTS+) | Kyllä |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Kyllä |
Wi-Fi | Kyllä |
Bluetooth | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-versio | 5.2 |
Web-selain | Kyllä |
Tuotteen väri | musta |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Värin nimi | Titánfekete |
VESA-asennusliitännät | 200 x 200 mm |
Kehyksetön muotoilu | Kyllä |
Käyttöönottovuosi | 2024 |
HDR-tuettu | Kyllä |
Melun vähentäminen | Kyllä |
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Pelitila | Kyllä |
Eco-anturi | Kyllä |
Tv-painikkeen tuki | Kyllä |
Taustavalon himmennysteknologia | Ultimate UHD Dimming |
Kuvankäsittelyteknologia | Neural Quantum Processor 4K Gen 2 |
AMD FreeSync | Kyllä |
AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium Pro |
Peliominaisuudet | Automaattinen viiveen minimoiva tila (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound |
4K-skaalaus | Kyllä |
Tuettu SmartThings-sovellus | Kyllä |
Multi View | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 4 |
USB 2.0 -porttien määrä | 2 |
Yhteinen rajapinta plus (CI+) | Kyllä |
Äänen paluukanava (ARC) | Kyllä |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
Digitaalisen äänen optinen lähtö | 1 |
Common interface Plus (CI+) -versio | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Ääniohjaus | Kyllä |
Ääniohjain | Kyllä |
Sähköinen ohjelmaopas (EPG) | Kyllä |
OSD-kielten lukumäärä | 27 |
Automaattinen virrankatkaisu | Kyllä |
Virrankulutus | 77 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 77 kWh |
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 174 kWh |
Tehonkulutus (maks.) | 225 W |
AC-syöttöjännite | 220-240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Energiansäästötila | Kyllä |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Samsung-teknologiat (AV/TV) | AMD FreeSync™ Premium Pro, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, Auto HDR Remastering, Built-in SmartThings Hub, Dolby Atmos®, Expert Calibration, HDMI eARC, HDR10+, Mobile Mirroring, Motion Xcelerator, Neo Quantum HDR, Neural Quantum Processor 4K, Q-Symphony, Quantum Matrix Technology, Samsung Multi View, Samsung TV Plus, Smart Calibration, Smart TV powered by Tizen, SmartThing |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 1227,4 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 237 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 768,2 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 20,6 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 1227,4 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 269 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 705,6 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 17,7 kg |
Jalustan leveys | 38,8 cm |
Jalustan syvyys | 23,7 cm |
Pakkauksen leveys | 1448 mm |
Pakkauksen syvyys | 170 mm |
Pakkauksen korkeus | 826 mm |
Pakkauksen paino | 26,2 kg |
Työpöytäteline | Kyllä |
Kaukosäädin | Kyllä |
Kaukosäätimen tyyppi | TM2360E |
Elektroninen opas | Kyllä |
Toimitus 5-8 työpäivää
Toimitus 5-7 työpäivää
Toimitus 2-4 työpäivää
Toimitus 3-5 työpäivää
Toimitus 3-5 työpäivää
Toimitus 2-4 työpäivää
Toimitus 5-7 työpäivää
Toimitus 1-3 työpäivää
Toimitus 5-8 työpäivää
Toimitus 3-5 työpäivää
Toimitus 5-7 työpäivää
Toimitus 14-15 viikkoa
Toimitus 3-4 viikkoa
Toimitus 5-7 työpäivää
Toimitus 5-8 työpäivää