w3c
- -60,00 €
Samsung S32DG500EU, 81,3 cm (32"), 2560 x 1440 pikseliä, Quad HD, LED, 1 ms, musta
Näytön halkaisija | 81,3 cm (32") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LED |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Quad HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 180 Hz |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
LED-taustavalo | Kyllä |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
Näytön kirkkaus (min) | 280 cd/m² |
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | Mega DCR |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Kuvakoko, vaaka | 69,8 cm |
Kuvakoko, pysty | 39,3 cm |
Ruudun halkaisija (cm) | 80 cm |
HDR-tuettu | Kyllä |
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
NVIDIA G-SYNC | Kyllä |
AMD FreeSync | Kyllä |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Asema markkinoilla | Pelaaminen |
Tuotteen väri | musta |
Irrotettava tuki | Kyllä |
Jalkojen väri | musta |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.0 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
HDCP | Kyllä |
HDCP versio | 2.2 |
DC-tulojakki | Kyllä |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Korkeudensäätö | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Korkeudensäätö | 12 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -92 - 92° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -30 - 30° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -2 - 25° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
Black eQualizer -toiminto | Kyllä |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 32 kWh |
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 53 kWh |
Virrankulutus | 32 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Tehonkulutus (maks.) | 59 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-adapterin lähtöjännite | 19 V |
Virtalähteen tyyppi | Ulkoinen |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 40 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 714,2 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 263,5 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 581,9 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 7,4 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 714,2 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 70 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 418,4 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 4,4 kg |
Pakkauksen leveys | 798 mm |
Pakkauksen syvyys | 519 mm |
Pakkauksen korkeus | 166 mm |
Pakkauksen paino | 9,7 kg |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, DisplayPort |
Samsung Eye Saver -tila | Kyllä |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 1908314 |
Toimitus 5-7 työpäivää
Toimitus 2-4 työpäivää
Toimitus 5-7 työpäivää
Toimitus 10-13 työpäivää
Toimitus 2-4 työpäivää
Toimitus arvio: 1-2 vkoa
Toimitus 5-8 työpäivää
Toimitus 2-4 työpäivää
Toimitus 5-8 työpäivää
Toimitus 3-5 työpäivää