TCL 55C8L 55" C8L – 4K SQD Mini-LED Google TV
TCL C8L 55C8L. Näytön halkaisija: 139,7 cm (55"), Näytön erottelutarkkuus: 3840 x 2160 pikseliä, HD-tyyppi: 4K Ultra HD, Näytön teknologia: SQD-Mini LED, Näytön muoto: Litteä, Led-taustavalon tyyppi: SQD-Mini LED. Älytelevisio. Liikkeen interpolointi -tekniikka: PPI (Picture Perfomance Index) 5500, Näytön kirkkaus: 6000 cd/m², Vasteaika (tyypillinen): 5,7 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9. Digitaalisignaalimuodon järjestelmä: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wi-Fi, Ethernet LAN. Tuotteen väri: Musta
| Näyttö | |
| Näytön halkaisija | 139,7 cm (55") |
| HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
| Näytön teknologia | SQD-Mini LED |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Led-taustavalon tyyppi | SQD-Mini LED |
| Näytön muoto | Litteä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näyttöformaatin säätö | 4:3, 16:9, Zoomaus |
| Näytön kirkkaus | 6000 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 5,7 ms |
| Progressiivinen skannaus | Kyllä |
| Liikkeen interpolointi -tekniikka | PPI (Picture Perfomance Index) 5500 |
| Natiivi virkistystaajuus | 144 Hz |
| Tuettu näytön virkistystaajuus | 120 Hz, 288 Hz |
| Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | Mega Contrast |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
| Ruudun halkaisija (cm) | 140 cm |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Vakiovärialue | Rec. 2020 |
| TV-viritin | |
| Virittimen tyyppi | Analoginen & digitaalinen |
| Analogisen signaalin järjestelmä | NTSC, PAL, SECAM |
| Digitaalisignaalimuodon järjestelmä | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Virittimien lukumäärä | 1 viritin(tä) |
| Automaattinen kanavahaku | Kyllä |
| Smart-TV | |
| Älytelevisio | Kyllä |
| Internet tv | Kyllä |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Google TV |
| Käyttöjärjestelmän versio | 14,0 |
| Ajansiirto | Ei |
| Näytön peilaus | Kyllä |
| Tilausvideon (VOD) tuki | Kyllä |
| Apple AirPlay 2 -tuki | Kyllä |
| Hybriditelevisio (HbbTV) | Kyllä |
| Älytilat | Elävä, Vakio, Elokuvantekijä, Elokuva, Peli, PC, IMAX Enhanced, Dolby Vision IQ, Dolby Vision Game |
| Sisäänrakennettu Chromecast | Kyllä |
| Videosovellukset | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, PLEX, Paramount+, Twitch, Youtube TV |
| Musiikkisovellukset | Deezer, Spotify, Tidal, YouTube Music, TuneIn |
| Urheilusovellukset | BBC Sports |
| Lifestyle-sovellukset | TCL Home, Google Apps |
| Ääni | |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 100 W |
| Sisäänrakennettu alibassokaiutin | Kyllä |
| Äänidekooderit | Dolby Atmos, DTS:X |
| Taajuuskorjain | Kyllä |
| Äänitilat | Elokuva, Mukautettu, Puhe, Musiikki, Peli, Urheilu |
| Automaattinen äänenvoimakkuuden tasaaja | Kyllä |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Kyllä |
| Verkko | |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Wi-Fi-taajuus | Kaksitaajuus (2,4 GHz/5 GHz) |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Wi-Fi Direct | Kyllä |
| Bluetooth-profiilit | A2DP, HID |
| Selailu | Kyllä |
| Web-selain | Kyllä |
| Suunnittelu | |
| Tuotteen väri | Musta |
| Värin nimi | Black |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 300 x 300 mm |
| On/off-kytkin | Kyllä |
| Ympäristön valaistus | Kyllä |
| Kehyksetön muotoilu | Kyllä |
| Käyttöönottovuosi | 2026 |
| Jalustan tyyppi | Keskituki |
| Suorituskyky | |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision Gaming |
| Pelitila | Kyllä |
| Teksti-TV-toiminto | Kyllä |
| Tekstitys-toiminto | Kyllä |
| Tuetut videomuodot | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Tuetut ääniformaatit | MP3, WMA |
| Kuvanpakkausformaatti | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Videon pakkausformaatit | H.264, H.265, MPEG2, MPEG1, MPEG4, WMV, AV1, VC1, VP8, VP9 |
| Kuvankäsittelyteknologia | TCL AiPQ Pro Processor |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Prosessorin ytimet | 4 |
| Kuvagalleria | Kyllä |
| Moninäyttö | Kyllä |
| AMD FreeSync | Kyllä |
| AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| Peliominaisuudet | 4K HFR (High Frame Rate), Automaattinen viiveen minimoiva tila (ALLM), Vaihteleva virkistystaajuus (VRR), Game Bar 4.0 |
| Calman-valmius | Kyllä |
| 4K-skaalaus | Kyllä |
| Tuettu SmartThings-sovellus | Ei |
| Multi View | Kyllä |
| Lapsilukko | Kyllä |
| Älypuhelimen etätuki | Kyllä |
| USB-tallennus | Ei |
| DVD-soitin | Ei |
| Liitettävyys | |
| HDMI-versio | 2.1 |
| Äänen paluukanava (ARC) | Kyllä |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Kyllä |
| HDCP | Kyllä |
| Tietokone sisään (D-Sub) | Ei |
| DVI-portti | Ei |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 1 |
| PC-ääni sisään | Ei |
| Digitaalisen äänen optinen lähtö | 1 |
| RF-portteja | 1 |
| RF-Liitintyyppi | F, IEC |
| Yhteinen rajapinta (CI) | Kyllä |
| Yhteinen rajapinta plus (CI+) | Kyllä |
| Common interface Plus (CI+) -versio | 1.4 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
| AC-sisään | Kyllä |
| Hallintaominaisuudet | |
| Ääniohjaus | Kyllä |
| Sähköinen ohjelmaopas (EPG) | Kyllä |
| Ohjelma-aika | 8 päivää |
| OSD-kielten lukumäärä | 29 |
| Näyttökielet | ALB, Bulgaria, Kroatia, Tšekki, Tanska, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, MAC, Norja, Puola, Portugali, Romania, Venäjä, SER, Slovakia, Slovenia, SWA, Turkki, Ukraina |
| Kuva kuvassa | Kyllä |
| Hotel-tila | Ei |
| Perus hotellitila | Ei |
| ECO-tila | Kyllä |
| Automaattinen virrankatkaisu | Kyllä |
| Unitila-ajastin | Kyllä |
| Päälle/pois ajastin | Kyllä |
| Päivitettävä Firmware | Kyllä |
| Toimii Amazon Alexalla | Kyllä |
| Toimii Google Assistantin kanssa | Kyllä |
| Toimii Galaxy Bixbyn kanssa | Ei |
| Toimii Apple Sirin kanssa | Kyllä |
| Virranhallinta | |
| Virrankulutus | 260 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 64 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 250 kWh |
| AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 60 Hz |
| Energiansäästötila | Kyllä |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Ympäristöolosuhteet | |
| Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
| Sertifikaatit | |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) -määrittely | DMR |
| Tekniset tiedot | |
| Sisäinen muisti | 64000 MB |
| Suoritin | MT9655 |
| Akku | |
| Akun paino | 15 g |
| Akkuteknologia | Alkali |
| Erityisominaisuudet | |
| TCL-teknologiat (AV/TV) | HVA Screen, 288Hz Game Accelerator |
| Paino ja mitat | |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 1226 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 270 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 760 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 14,5 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 1226 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 56 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 710 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 13,3 kg |
| Jalustan leveys | 31,5 cm |
| Jalustan syvyys | 27 cm |
| Pakkaustiedot | |
| Takuukortti | Kyllä |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Pakkauksen paino | 19 kg |
| Pakkauksen leveys | 1400 mm |
| Pakkauksen syvyys | 150 mm |
| Pakkauksen korkeus | 875 mm |
| Pakkauksen paino | 19 kg |
| Pakkauksen sisältö | |
| Television runko mukana | Ei |
| Työpöytäteline | Kyllä |
| Asennussarja | Ei |
| Sisältää johdot | AC |
| Kaukosäädin | Kyllä |
| Kaukosäätimen tyyppi | RC933B |
| Smart Remote sisältyy | Kyllä |
| Soundbar sisältyy | Ei |
| Elektroninen opas | Kyllä |
| Manuaalin kielet | ALB, Bulgaria, Kroatia, Tšekki, Tanska, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, MAC, Norja, Puola, Portugali, Romania, Venäjä, SER, Slovakia, Slovenia, Ruotsi, Turkki, Ukraina |
| Säädettävä kaappijalka | Kyllä |
| Logistiikkatiedot | |
| Tukkupakkauksen korkeus | 875 mm |
| Tukkupakkauksen leveys | 1400 mm |
| Määrä per tuotepakkaus | 1 kpl |
| Tuotepakkauksen pituus | 150 mm |
| Määrä per kerros | 5 kpl |
| Tuotepakkauksen paino | 19 kg |
| Määrä per kontti (20ft) | 126 kpl |
| Määrä per kontti (40ft, HC) | 380 kpl |
| Lavan nettoleveys | 140 cm |
| Lavan nettosyvyys | 80 cm |
| Lavan nettokorkeus | 189 cm |
| Lavan nettopaino | 205,2 kg |
| Kuormalavan leveys | 140 cm |
| Kuormalavan pituus | 80 cm |
| Kuormalavan korkeus | 189 cm |
| Lavan paino | 205,2 kg |
| Tuotteita lavalla | 10 kpl |
| Muut ominaisuudet | |
| 3D | Ei |
| Wi-Fi-valmius | Kyllä |
| Sisältää paristot | Kyllä |
| Apple HomeKit -tuki | Kyllä |
| Tehostunut kaapelinhallinta | Kyllä |
| Suoritinarkkitehtuuri | ARM Cortex-A73 |
| Varastointilämpötila | -15 - 45 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 75% |
| Säilytysympäristön kosteus | 10 - 90% |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Alkuperämaa | Puola |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) -sertifioitu | Kyllä |
| Takuuaika | 2 vuosi/vuosia |
| Google-sovellukset | Google Cast, Google Chromecast, Google Duo, Google Home, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Play Games, Google Play Movies, Google Play Music, Google Play Store, YouTube |
Kommentit (0)
Tällä hetkellä ei ole asiakkaiden arvosteluja.