| Näyttö | |
| Näytön halkaisija | 81,3 cm (32") |
| Näytön erottelutarkkuus | 6144 x 3456 pikseliä |
| HD-tyyppi | 6K Ultra HD |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Näytön kirkkaus (terävin) | 350 cd/m² |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 400 cd/m² |
| Näytön kirkkaus (min) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 330 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 1 miljardia väriä |
| Kuvakoko, vaaka | 69,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 39,2 cm |
| Ruudun halkaisija (cm) | 80 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| Suorituskyky | |
| NVIDIA G-SYNC | Kyllä |
| NVIDIA G-SYNC -tyyppi | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Kyllä |
| AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Peliominaisuudet | Super Arena Gaming UX |
| Multimedia | |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Suunnittelu | |
| Asema markkinoilla | Pelaaminen |
| Tuotteen väri | Musta |
| Jalkojen väri | Musta |
| Liitettävyys | |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| HDCP | Kyllä |
| HDCP versio | 2.2 |
| Ergonomia | |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 12 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -92 - 92° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -30 - 30° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -2 - 25° |
| Black eQualizer -toiminto | Kyllä |
| Virranhallinta | |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 33 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 92 kWh |
| Virrankulutus | 33 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 100 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Ulkoinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Ympäristöolosuhteet | |
| Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 40 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Paino ja mitat | |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 714,5 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 263,9 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 595,4 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 7,4 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 714,5 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 59,6 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 422,3 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 4,9 kg |
| Pakkaustiedot | |
| Jalustan tyyppi | HAS-jalusta |
| Pakkauksen leveys | 790 mm |
| Pakkauksen syvyys | 163 mm |
| Pakkauksen korkeus | 545 mm |
| Pakkauksen paino | 10,4 kg |
| Pakkauksen sisältö | |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | HDMI, Teho, DisplayPort, USB-tyyppi A - USB-tyyppi B |
| Virtakaapelin pituus | 1,5 m |
| Muut ominaisuudet | |
| Samsung Eye Saver -tila | Kyllä |
| Kuvan koko | Kyllä |
| Off Timer Plus | Kyllä |
| Virtuaalinen AIM-piste | Kyllä |
| Auto source switch+ | Kyllä |
Comments (0)
No customer reviews for the moment.