- Uutuus
Näytön halkaisija: 81,3 cm (32"), Näytön erottelutarkkuus: 3840 x 2160 pikseliä, HD-tyyppi: 4K Ultra HD, Näytön teknologia: OLED, Vasteaika (tyypillinen): 0,03 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö.
| Näyttö | |
| Näytön halkaisija | 81,3 cm (32") |
| Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
| HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | OLED |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Näytön kirkkaus (terävin) | 1000 cd/m² |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 0,03 ms |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 240 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 1 miljardia väriä |
| Kuvakoko, vaaka | 69,9 cm |
| Kuvakoko, pysty | 39,5 cm |
| Ruudun halkaisija (cm) | 80 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), DisplayHDR True Black 500 |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| Suorituskyky | |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Kyllä |
| AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium Pro |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Multimedia | |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Suunnittelu | |
| Asema markkinoilla | Pelaaminen |
| Tuotteen väri | Hopea |
| Jalkojen väri | Hopea |
| Liitettävyys | |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
| USB Power Delivery | Kyllä |
| USB Power Delivery asti | 98 W |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| HDCP | Kyllä |
| HDCP versio | 2.2 |
| Ergonomia | |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 12 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -92 - 92° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -30 - 30° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -2 - 25° |
| Black eQualizer -toiminto | Kyllä |
| Virranhallinta | |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 32 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 60 kWh |
| Virrankulutus | 32 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 240 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Ulkoinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Ympäristöolosuhteet | |
| Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 40 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Paino ja mitat | |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 719,7 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 263,9 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 594,5 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 7,8 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 719,7 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 49,2 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 414,7 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 5,3 kg |
| Pakkaustiedot | |
| Jalustan tyyppi | HAS-jalusta |
| Pakkauksen leveys | 815 mm |
| Pakkauksen syvyys | 185 mm |
| Pakkauksen korkeus | 495 mm |
| Pakkauksen paino | 11,3 kg |
| Pakkauksen sisältö | |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | USB Type-C, Teho, HDMI, DisplayPort |
| Virtakaapelin pituus | 1,5 m |
| Muut ominaisuudet | |
| Samsung Eye Saver -tila | Kyllä |
| Kuvan koko | Kyllä |
| Off Timer Plus | Kyllä |
| Virtuaalinen AIM-piste | Kyllä |
| Auto source switch+ | Kyllä |