- New
| Ominaisuudet | |
| NVMe -versio | 2.0 |
| Tietoturva-algoritmit | 256-bit AES, TCG Opal 2.0 |
| SSD-kapasiteetti | 2 TB |
| SSD-malli | M.2 |
| Käyttöliittymä | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Kyllä |
| Muistityyppi | V-NAND |
| Komponentti (tuotteelle) | PC |
| Laitteistosalaus | Kyllä |
| M.2 SSD:n koko | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lukunopeus | 7250 MB/s |
| Kirjoitusnopeus | 6450 MB/s |
| Random read (4KB) | 850000 IOPS |
| Random write (4KB) | 1200000 IOPS |
| PCI Express-käyttöliittymän tietokaistat | x4 |
| DevSlp (laite lepotilassa) -tuki | Kyllä |
| PCI Express CEM -versio | 4.0 |
| S.M.A.R.T. tuki | Kyllä |
| TRIM-tuki | Kyllä |
| Keskimääräinen vikaantumisaika | 1500000 h |
| Virranhallinta | |
| Käyttöjännite | 3,3 V |
| Virrankulutus (luku) | 4,3 W |
| Virrankulutus (kirjoitus) | 3,8 W |
| Virrankulutus (lepotila) | 0,055 W |
| Virran kulutus DevSlp (device sleep) | 3 mW |
| Paino ja mitat | |
| Tuotteen leveys | 80,2 mm |
| Tuotteen syvyys | 2,38 mm |
| Tuotteen korkeus | 22,1 mm |
| Pakkaustiedot | |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Ympäristöolosuhteet | |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 70 °C |
| Iskunkestävyys käytön aikana | 1500 G |