w3c

ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG. Näytön halkaisija: 67,3 cm (26.5"), Näytön erottelutarkkuus: 2560 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: Quad HD, Näytön teknologia: OLED, Näytön pinta: Kiilto, Vasteaika (tyypillinen): 0,03 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta
Näytön halkaisija | 67,3 cm (26.5") |
Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | OLED |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Quad HD |
Paneelin tyyppi | WOLED |
Vasteaika (tyypillinen) | 0,03 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 240 Hz |
Näyttövärejä | 1,073 miljardia väriä |
Näytön kirkkaus (terävin) | 450 cd/m² |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 275 cd/m² |
Näytön pinta | Kiilto |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Kuvapikselitiheys | 0,229 x 0,229 mm |
Kuvakoko, vaaka | 59 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,4 cm |
Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 390 kHz |
Digitaalinen pystytaajuus | 40 - 240 Hz |
HDR-tuettu | Kyllä |
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Värin syvyys | 10 bittiä |
Vakiovärialue | DCI-P3 |
Värikirjo | 99% |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 135% |
NVIDIA G-SYNC | Kyllä |
AMD FreeSync | Kyllä |
NVIDIA G-SYNC -tyyppi | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium |
VESA Adaptive Sync -tuki | Kyllä |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Pelitila | Kyllä |
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Asema markkinoilla | Pelaaminen |
Tuotteen väri | musta |
Irrotettava tuki | Kyllä |
Jalkojen väri | musta |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
HDMI | Kyllä |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
HDMI-versio | 2.0 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.4 |
Kuulokelähdöt | 1 |
Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
HDCP | Kyllä |
HDCP versio | 2.2 |
DC-tulojakki | Kyllä |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Korkeudensäätö | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | 12 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 20° |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | F |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 24 kWh |
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 26 kWh |
Virrankulutus | 25 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 0,5 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Virtalähteen tyyppi | Ulkoinen |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 605 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 219 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 508 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 6,7 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 605 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 50 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 368 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 4,2 kg |
Pakkauksen leveys | 673 mm |
Pakkauksen syvyys | 220 mm |
Pakkauksen korkeus | 440 mm |
Pakkauksen paino | 9,5 kg |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Tuotekohtaiset tekniikat | ASUS OLED Care |
Varjonhallinta | Kyllä |
Sertifiointi | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 240Hz VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium G-SYNC Compatible |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 1957748 |
Toimitus 2-3 viikkoa
Toimitus 3-5 työpäivää
Toimitus 5-7 työpäivää
Toimitus 2-4 työpäivää
Toimitus 5-7 työpäivää
Toimitus 5-8 työpäivää
Toimitus 5-7 työpäivää
Toimitus 5-8 työpäivää
Toimitus 3-5 työpäivää
Toimitus 5-8 työpäivää
Toimitus 2-4 työpäivää
Toimitus 5-7 työpäivää
Toimitus 5-7 työpäivää
Toimitus 2-4 työpäivää
Toimitus 3-5 työpäivää