w3c
- Uutuus

Samsung S49DG912S, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 pikseliä, Dual QHD, OLED, 0,03 ms, Hopea
Näytön halkaisija | 124,5 cm (49") |
Näytön erottelutarkkuus | 5120 x 1440 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 32:9 |
Näytön teknologia | OLED |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Dual QHD |
Paneelin tyyppi | OLED |
Vasteaika (tyypillinen) | 0,03 ms |
Näytön muoto | Kaareva |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 144 Hz |
Näyttövärejä | 1 miljardia väriä |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Näytön kirkkaus (min) | 200 cd/m² |
Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
Näytön kaarevuusarvo | 1800R |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Kuvakoko, vaaka | 119,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,9 cm |
Ruudun halkaisija (cm) | 124 cm |
HDR-tuettu | Kyllä |
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Värikirjo | 99% |
Kuvapisteen väriteknologia | Kyllä |
NVIDIA G-SYNC | Kyllä |
AMD FreeSync | Kyllä |
NVIDIA G-SYNC -tyyppi | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium Pro |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Peliominaisuudet | Super Arena Gaming UX |
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Asema markkinoilla | Pelaaminen |
Tuotteen väri | Hopea |
Jalkojen väri | Hopea |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
HDMI | Kyllä |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.1 |
Micro HDMI -porttien määrä | 1 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort-lähtöjen versio | 1.4 |
HDCP | Kyllä |
HDCP versio | 2.2 |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Korkeudensäätö | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -2 - 15° |
Kuva kuvassa | Kyllä |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 49 kWh |
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 54 kWh |
Virrankulutus | 49 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Tehonkulutus (maks.) | 220 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Virtalähteen tyyppi | Ulkoinen |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 1194,7 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 284,1 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 529,3 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 12,9 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 1194,7 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 180,8 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 365 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 9,2 kg |
Jalustan tyyppi | HAS-jalusta |
Pakkauksen leveys | 1352 mm |
Pakkauksen syvyys | 474 mm |
Pakkauksen korkeus | 240 mm |
Pakkauksen paino | 18,5 kg |
Sisältää johdot | DisplayPort, HDMI, Micro-HDMI to HDMI, Teho, A-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen |
Virtakaapelin pituus | 1,5 m |
Tuotekohtaiset tekniikat | Black Equalizer |
Picture by picture -toiminto (PbP) | Kyllä |
Samsung Eye Saver -tila | Kyllä |
Auto source switch+ | Kyllä |
Kuvan koko | Y |
Tehdasviritetty | Y |
Off Timer Plus | Kyllä |
Virtuaalinen AIM-piste | Kyllä |
Toimitus 5-8 työpäivää
Toimitus 1-3 työpäivää
Toimitus 5-7 työpäivää
Toimitus 8-9 viikkoa
Toimitus 5-7 työpäivää
Toimitus 2-4 työpäivää
Toimitus 5-8 työpäivää
Toimitus 5-7 työpäivää
Toimitus 5-7 työpäivää
Toimitus 5-7 työpäivää
Toimitus 2-4 työpäivää
Toimitus 2-3 viikkoa
Toimitus 11-14 työpäivää
Toimitus 5-7 työpäivää
Toimitus 2-4 työpäivää
Toimitus 2-3 viikkoa