GIGABYTE MO27Q3 27” QD-OLED pelinäyttö
Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 2560 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: Quad HD, Näytön teknologia: QD-OLED, Vasteaika (tyypillinen): 0,03 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö.
| Näyttö | |
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
| HD-tyyppi | Quad HD |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | QD-OLED |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 0,03 ms |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 360 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Kuvakoko, vaaka | 59 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,4 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Värin syvyys | 10 bittiä |
| Vakiovärialue | DCI-P3 |
| Värikirjo | 99% |
| Suorituskyky | |
| NVIDIA G-SYNC | Kyllä |
| NVIDIA G-SYNC -tyyppi | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Kyllä |
| AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium Pro |
| VESA Adaptive Sync -tuki | Kyllä |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Multimedia | |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 10 W |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Suunnittelu | |
| Asema markkinoilla | Pelaaminen |
| Tuotteen väri | Musta |
| Etureuna | Musta |
| Liitettävyys | |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| USB upstream -porttityyppi | USB Type-C |
| Upstream -porttien määrä | 1 |
| Alaporttien määrä | 2 |
| USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| USB Power Delivery | Kyllä |
| USB Power Delivery asti | 18 W |
| DVI-portti | Ei |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| Ergonomia | |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 13 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | 0 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -15 - 15° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 21° |
| Virranhallinta | |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 25 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 32 kWh |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Paino ja mitat | |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 610 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 190 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 499 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 6,55 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 610 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 65 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 358 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 5,05 kg |
| Pakkaustiedot | |
| Pakkauksen leveys | 860 mm |
| Pakkauksen syvyys | 160 mm |
| Pakkauksen korkeus | 470 mm |
| Pakkauksen paino | 9,55 kg |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Pakkauksen sisältö | |
| Sisältää johdot | DisplayPort, HDMI, USB |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Muut ominaisuudet | |
| Tuotekohtaiset tekniikat | Black Equalizer, Crosshair |
| Laitteiston kalibrointi | Kyllä |
| Takuuaika | 3 vuosi/vuosia |
| Tekniset tiedot | |
| Natiivi virkistystaajuus | 60 Hz |
Kommentit (0)
Tällä hetkellä ei ole asiakkaiden arvosteluja.