w3c

Samsung S27DG702EU, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 pikseliä, 4K Ultra HD, LCD, 1 ms, musta
Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LCD |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 144 Hz |
Näyttövärejä | 1 miljardia väriä |
LED-taustavalo | Ei |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Ruudun halkaisija (cm) | 68 cm |
HDR-tuettu | Kyllä |
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Luminanssin huippuarvon suhde | 65% |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Kyllä |
AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium |
Älykkäät ominaisuudet | Mobile to screen, Screen mirroring, Näytön ääni matkapuhelimeen, Sound mirroring |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Tizen |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Kiinteä mikrofoni | Ei |
Aktiivinen ääniohjaus (ASC) | Kyllä |
Asema markkinoilla | Pelaaminen |
Tuotteen väri | musta |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
HDMI | Kyllä |
Kuulokeliitäntä | Ei |
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 0 |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
DisplayPort-portteja | 1 |
Mini DisplayPort-portteja | 0 |
DC-tulojakki | Kyllä |
Wi-Fi | Kyllä |
Bluetooth | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Korkeudensäätö | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Säädettävä korkeus (max) | 12 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -30 - 30° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -2 - 25° |
On Screen Display (OSD) | Ei |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 26 kWh |
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 46 kWh |
Virrankulutus | 26 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Virtalähteen tyyppi | Ulkoinen |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 613 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 263,5 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 553,2 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 7,1 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 613 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 73,8 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 361,5 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 3,9 kg |
Jalustan tyyppi | HAS-jalusta |
Pakkauksen leveys | 695 mm |
Pakkauksen syvyys | 478 mm |
Pakkauksen korkeus | 159 mm |
Pakkauksen paino | 8,9 kg |
Sisältää johdot | DisplayPort, Teho, USB |
Kaukosäädin | Kyllä |
Virtakaapelin pituus | 1,5 m |
Tuotekohtaiset tekniikat | Game Bar 2.0, Gaming Hub, Ultrawide GameView |
TV Plus | Kyllä |
Tuettu SmartThings-sovellus | Kyllä |
Napautusnäkymä | Kyllä |
Virtuaaliavustaja | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
Far-field voice -vuorovaikutus | Kyllä |
Yleisopas | Kyllä |
Digitaalisignaalimuodon järjestelmä | Ei tuettu |
Samsung Eye Saver -tila | Kyllä |
Takuuaika | 2 vuosi/vuosia |
Adaptiivinen kuva | Kyllä |
Auto source switch+ | Kyllä |
Kuvan koko | Y |
Off Timer Plus | Kyllä |
Työtila | Kyllä |
Virtuaalinen AIM-piste | Kyllä |
Toimitus 5-7 työpäivää
Toimitus 8-9 viikkoa
Toimitus 2-4 työpäivää
Toimitus 5-6 viikkoa
Toimitus 5-8 työpäivää
Toimitus 3-4 työpäivää
Toimitus 5-7 työpäivää
Toimitus 2-4 työpäivää
Toimitus 2-4 työpäivää
Toimitus 14-17 työpäivää
Toimitus 5-7 työpäivää
Toimitus 5-7 työpäivää
Toimitus 3-5 työpäivää
Toimitus 5-7 työpäivää
Toimitus 2-4 työpäivää