- -20,00 €
Say something...
Nothing found. Please repeat.
Unsupported browser. Sorry...
ASUS TUF Gaming VG279QM5A. Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 1 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. VESA-kiinnitys. Tuotteen väri: musta
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | Fast IPS |
| Vasteaika (tyypillinen) | 1 ms |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 240 Hz |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Vasteaika (min.) | 0,3 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,311 x 0,311 mm |
| Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| Digitaalinen vaakataajuus | 267 - 267 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 48 - 240 Hz |
| Ruudun halkaisija (cm) | 69 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Vakiovärialue | sRGB |
| Värikirjo | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Kyllä |
| AMD FreeSync | Kyllä |
| NVIDIA G-SYNC -tyyppi | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive Sync -tuki | Kyllä |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Pelitila | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 4 W |
| Asema markkinoilla | Pelaaminen |
| Tuotteen väri | musta |
| Jalkojen väri | musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| HDMI | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| HDCP | Kyllä |
| HDCP versio | 2.3 |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Korkeudensäätö | Ei |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Seinäkiinnitteinen | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 23° |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 21 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 32 kWh |
| Virrankulutus | 18 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 2323604 |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 615 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 193 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 453 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 4,5 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 615 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 59 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 369 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 3,7 kg |
| Pakkauksen leveys | 680 mm |
| Pakkauksen syvyys | 171 mm |
| Pakkauksen korkeus | 450 mm |
| Pakkauksen paino | 6,1 kg |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Liikkeestä aiheutuvan sumeuden vähentäminen | Kyllä |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: